Найдено: 19790 Сортировать:
по дате
по дате ↓
по дате ↑
по цене
по цене ↓
по цене ↑
| 1-комн. квартира, 45м², с мебелью, 4/10 эт. 28 000 руб. На длительный срок Ворошиловский район 28-05-26 14:16
| | | 2-комн. квартира, 46м², с мебелью, 3/9 эт. 24 000 руб. На длительный срок Калининский район 28-05-26 14:12
| | | 2-комн. квартира, 48м², с мебелью, 4/9 эт. 25 000 руб. На длительный срок Куйбышевский район 28-05-26 13:53
| | | 2-комн. квартира, 48м², с мебелью, 2/9 эт. 25 000 руб. На длительный срок Кировский район 28-05-26 13:48
| | | 2-комн. квартира, 46 м², вторичка, 4/9 эт. 4 800 000 руб.
|
|
Рублей
|
Долларов*
|
|
Цена
|
4 800 000 |
48 000 |
|
Цена кв.м.
|
104 348 |
1 043
|
|
*по курсу на 16 октября 2026 г. |
Продам квартиру Компания Калининский район 28-05-26 13:44
| | | Помещение 110 кв. м Помещение расположено в полуцо 8 500 000 руб.
|
|
Рублей
|
Долларов*
|
|
Цена
|
8 500 000 |
85 000
|
|
*по курсу на 16 октября 2026 г. |
Продам недвижимость Компания Ворошиловский район 28-05-26 13:42
| | | 2-комн. квартира, 45м², мебель частично, 1/1 эт. 45 000 руб. На длительный срок Компания Ворошиловский район 28-05-26 13:41
| | | 2-комн. квартира, 48м², с мебелью, 3/9 эт. 24 000 руб. На длительный срок Ленинский район 28-05-26 13:34
| | | 1-комн. квартира, 30м², с мебелью, 1/1 эт. 20 000 руб. На длительный срок Компания Ворошиловский район 28-05-26 13:22
| | | 2-комн. квартира, 48м², с мебелью, 2/5 эт. 23 000 руб. На длительный срок Ворошиловский район 28-05-26 13:02
| | | 2-комн. квартира, 65м², с мебелью, 2/5 эт. 34 000 руб. На длительный срок Калининский район 28-05-26 10:18
| | | 1-комн. квартира, 40м², с мебелью, 3/5 эт. 24 000 руб. На длительный срок Куйбышевский район 28-05-26 09:41
| | | 2-комн. квартира, 45м², с мебелью, 7/9 эт. 24 000 руб. На длительный срок Киевский район 28-05-26 09:39
| | | 2-комн. квартира, 48м², с мебелью, 3/9 эт. 20 000 руб. На длительный срок Кировский район 28-05-26 09:17
| | | 3-комн. квартира, 65 м², вторичка, 7/9 эт. 6 100 000 руб.
|
|
Рублей
|
Долларов*
|
|
Цена
|
6 100 000 |
61 000 |
|
Цена кв.м.
|
93 846 |
938
|
|
*по курсу на 16 октября 2026 г. |
Продам квартиру Компания Ворошиловский район 27-05-26 23:06
| |
|
|