Найдено: 7351 Сортировать:
по дате
по дате ↓
по дате ↑
по цене
по цене ↓
по цене ↑
| 1-комн. квартира, 15 м², вторичка, 4/5 эт. 3 800 000 руб.
|
Рублей
|
Долларов*
|
Цена
|
3 800 000 |
38 000 |
Цена кв.м.
|
253 333 |
2 533
|
*по курсу на 22 апреля 2025 г. |
Продам квартиру Компания ДОНЕЦК Вчера 19:19
| | | 2-комн. квартира, 41м², с мебелью, 4/5 эт. 26 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК Вчера 16:24
| | | 2-комн. квартира, 50м², с мебелью, 3/9 эт. 35 000 руб. На длительный срок Компания ДОНЕЦК Вчера 16:07
| | | 2-комн. квартира, 66м², с мебелью, 7/9 эт. 36 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК Вчера 15:09
| | | 1-комн. квартира, 33м², с мебелью, 6/10 эт. 35 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК Вчера 14:47
| | | 1-комн. квартира, 45м², с мебелью, 3/5 эт. 26 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК Вчера 14:29
| | | 2-комн. квартира, 60м², с мебелью, 4/6 эт. 33 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК Вчера 14:17
| | | 2-комн. квартира, 41 м², вторичка, 1/3 эт. 5 000 000 руб.
|
Рублей
|
Долларов*
|
Цена
|
5 000 000 |
50 000 |
Цена кв.м.
|
121 951 |
1 220
|
*по курсу на 22 апреля 2025 г. |
Продам квартиру Компания ДОНЕЦК Вчера 14:02
| | | 3-комн. квартира, 57 м², вторичка, 2/9 эт. 6 500 000 руб.
|
Рублей
|
Долларов*
|
Цена
|
6 500 000 |
65 000 |
Цена кв.м.
|
114 035 |
1 140
|
*по курсу на 22 апреля 2025 г. |
Продам квартиру Компания ДОНЕЦК Вчера 13:58
| | | 2-комн. квартира, 60м², с мебелью, 4/9 эт. 33 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК Вчера 13:56
| | | 1-комн. квартира, 39м², с мебелью, 7/9 эт. 28 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК Вчера 13:53
| | | 1-комн. квартира, 32м², с мебелью, 2/9 эт. 18 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК Вчера 13:33
| | | 2-комн. квартира, 47м², с мебелью, 1/5 эт. 20 000 руб. На длительный срок Компания Макеевка Вчера 13:22
| | | 2-комн. квартира, 53 м², вторичка, 1/9 эт. 3 600 000 руб.
|
Рублей
|
Долларов*
|
Цена
|
3 600 000 |
36 000 |
Цена кв.м.
|
67 925 |
679
|
*по курсу на 22 апреля 2025 г. |
Продам квартиру Компания ДОНЕЦК Вчера 13:21
| | | 3-комн. квартира, 64 м², вторичка, 6/9 эт. 4 000 000 руб.
|
Рублей
|
Долларов*
|
Цена
|
4 000 000 |
40 000 |
Цена кв.м.
|
62 500 |
625
|
*по курсу на 22 апреля 2025 г. |
Продам квартиру Макеевка Вчера 13:17
| |
|
|