Найдено: 19789 Сортировать:
по дате
по дате ↓
по дате ↑
по цене
по цене ↓
по цене ↑
| 2-комн. квартира, 60м², с мебелью, 3/9 эт. 26 000 руб. На длительный срок Ворошиловский район 22-06-26 15:14
| | | 4-комн. квартира, 93м², с мебелью, 3/5 эт. 45 000 руб. На длительный срок Куйбышевский район 22-06-26 14:52
| | | 2-комн. квартира, 48м², с мебелью, 8/9 эт. 26 000 руб. На длительный срок Ворошиловский район 22-06-26 14:48
| | | 1-комн. квартира, 39м², с мебелью, 1/5 эт. 19 000 руб. На длительный срок Пролетарский район 22-06-26 14:47
| | | 1-комн. квартира, 38м², с мебелью, 2/14 эт. 24 000 руб. На длительный срок Ленинский район 22-06-26 14:45
| | | 2-комн. квартира, 49м², с мебелью, 4/9 эт. 23 000 руб. На длительный срок Пролетарский район 22-06-26 14:13
| | | 4-комн. квартира, 400 м², новостройка, 14/18 эт. 60 000 000 руб.
|
|
Рублей
|
Долларов*
|
|
Цена
|
60 000 000 |
600 000 |
|
Цена кв.м.
|
150 000 |
1 500
|
|
*по курсу на 16 октября 2026 г. |
Продам квартиру Компания Киевский район 22-06-26 14:12
| | | 1-комн. квартира, 45м², с мебелью, 5/5 эт. 21 000 руб. На длительный срок Калининский район 22-06-26 14:10
| | | 1-комн. квартира, 38м², с мебелью, 8/10 эт. 20 000 руб. На длительный срок Ленинский район 22-06-26 14:04
| | | 2-комн. квартира, 49м², с мебелью, 2/9 эт. 22 000 руб. На длительный срок Будённовский район 22-06-26 13:51
| | | 1-комн. квартира, 50м², с мебелью, 4/9 эт. 27 000 руб. На длительный срок Куйбышевский район 22-06-26 13:30
| | | 1-комн. квартира, 38м², с мебелью, 3/5 эт. 23 000 руб. На длительный срок Ленинский район 22-06-26 13:26
| | | 2-комн. квартира, 48м², с мебелью, 2/5 эт. 24 000 руб. На длительный срок Киевский район 22-06-26 13:11
| | | 2-комн. квартира, 50 м², вторичка, 4/5 эт. 5 300 000 руб.
|
|
Рублей
|
Долларов*
|
|
Цена
|
5 300 000 |
53 000 |
|
Цена кв.м.
|
106 000 |
1 060
|
|
*по курсу на 16 октября 2026 г. |
Продам квартиру Компания Ворошиловский район 22-06-26 12:56
| | | 2-комн. квартира, 48м², с мебелью, 2/9 эт. 19 000 руб. На длительный срок Кировский район 22-06-26 12:21
| |
|
|