Найдено: 19846 Сортировать:
по дате
по дате ↓
по дате ↑
по цене
по цене ↓
по цене ↑
| 2-комн. квартира, 48 м², вторичка, 9/9 эт. 3 700 000 руб.
|
|
Рублей
|
Долларов*
|
|
Цена
|
3 700 000 |
37 000 |
|
Цена кв.м.
|
77 083 |
771
|
|
*по курсу на 17 октября 2026 г. |
Продам квартиру Компания Киевский район 06-02-26 12:52
| | | 2-комн. квартира, 33м², с мебелью, 4/9 эт. 20 000 руб. На длительный срок Куйбышевский район 06-02-26 12:20
| | | 3-комн. квартира, 57м², с мебелью, 6/9 эт. 30 000 руб. На длительный срок Киевский район 06-02-26 12:01
| | | 2-комн. квартира, 48м², с мебелью, 3/9 эт. 25 000 руб. На длительный срок Калининский район 06-02-26 11:54
| | | 3-комн. квартира, 46м², с мебелью, 5/9 эт. 250 000 руб. На длительный срок Ворошиловский район 06-02-26 11:46
| | | 3-комн. квартира, 68 м², вторичка, 6/9 эт. 6 300 000 руб.
|
|
Рублей
|
Долларов*
|
|
Цена
|
6 300 000 |
63 000 |
|
Цена кв.м.
|
92 647 |
926
|
|
*по курсу на 17 октября 2026 г. |
Продам квартиру Компания Пролетарский район 06-02-26 11:21
| | | 2-комн. квартира, 2м², с мебелью, 2/2 эт. 2 руб. На длительный срок Ворошиловский район 06-02-26 11:18
| | | 2-комн. квартира, 54м², с мебелью, 3/9 эт. 23 000 руб. На длительный срок Киевский район 06-02-26 10:37
| | | 1-комн. квартира, 36м², с мебелью, 2/9 эт. 21 000 руб. На длительный срок Киевский район 06-02-26 10:10
| | | 1-комн. квартира, 45м², с мебелью, 3/5 эт. 21 000 руб. На длительный срок Киевский район 06-02-26 10:01
| | | 1-комн. квартира, 40м², с мебелью, 2/5 эт. 20 000 руб. На длительный срок Киевский район 06-02-26 09:54
| | | 2-комн. квартира, 35м², с мебелью, 2/5 эт. 23 000 руб. На длительный срок Ворошиловский район 06-02-26 09:28
| | | 3-комн. квартира, 65м², с мебелью, 4/5 эт. 35 000 руб. На длительный срок Пролетарский район 06-02-26 09:24
| | | студия квартира, 42м², с мебелью, 1/2 эт. 27 руб. На длительный срок Калининский район 05-02-26 19:48
| | | 2-комн. квартира, 35 м², вторичка, 3/3 эт. 1 990 000 руб.
|
|
Рублей
|
Долларов*
|
|
Цена
|
1 990 000 |
19 900 |
|
Цена кв.м.
|
56 857 |
569
|
|
*по курсу на 17 октября 2026 г. |
Продам квартиру Будённовский район 05-02-26 18:08
| |
|
|