Найдено: 22167 Сортировать:
по дате
по дате ↓
по дате ↑
по цене
по цене ↓
по цене ↑
| 2-комн. квартира, 48м², с мебелью, 2/9 эт. 25 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 14-09-26 16:34
| | | Дом , 41 м², на участке 10,0 сот. 4 000 000 руб.
|
|
Рублей
|
Долларов*
|
|
Цена
|
4 000 000 |
40 000
|
|
*по курсу на 24 октября 2026 г. |
Продам Компания ДОНЕЦК 14-09-26 16:33
| | | 2-комн. квартира, 45м², с мебелью, 3/9 эт. 25 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 14-09-26 16:27
| | | 1-комн. квартира, 37м², с мебелью, 4/9 эт. 21 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 14-09-26 16:24
| | | 1-комн. квартира, 37м², с мебелью, 2/5 эт. 21 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 14-09-26 16:20
| | | Дом , 70 м², на участке 4,0 сот. 3 100 000 руб.
|
|
Рублей
|
Долларов*
|
|
Цена
|
3 100 000 |
31 000
|
|
*по курсу на 24 октября 2026 г. |
Продам Компания ДОНЕЦК 14-09-26 16:18
| | | 1-комн. квартира, 36м², с мебелью, 3/9 эт. 25 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 14-09-26 16:12
| | | 1-комн. квартира, 35м², с мебелью, 3/9 эт. 25 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 14-09-26 16:07
| | | 2-комн. квартира, 55м², с мебелью, 3/9 эт. 25 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 14-09-26 16:03
| | | Дом , 160 м², на участке 7,0 сот. 5 000 000 руб.
|
|
Рублей
|
Долларов*
|
|
Цена
|
5 000 000 |
50 000
|
|
*по курсу на 24 октября 2026 г. |
Продам Компания ДОНЕЦК 14-09-26 15:53
| | | 2-комн. квартира, 46м², с мебелью, 3/9 эт. 21 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 14-09-26 15:50
| | | 2-комн. квартира, 48м², с мебелью, 3/9 эт. 19 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 14-09-26 15:48
| | | 2-комн. квартира, 48м², с мебелью, 4/9 эт. 25 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 14-09-26 15:44
| | | Дом , 70 м², на участке 1,0 сот. 5 500 000 руб.
|
|
Рублей
|
Долларов*
|
|
Цена
|
5 500 000 |
55 000
|
|
*по курсу на 24 октября 2026 г. |
Продам Компания ДОНЕЦК 14-09-26 15:41
| | | Дом , 43 м², на участке 1,0 сот. 1 900 000 руб.
|
|
Рублей
|
Долларов*
|
|
Цена
|
1 900 000 |
19 000
|
|
*по курсу на 24 октября 2026 г. |
Продам Компания ДОНЕЦК 14-09-26 15:31
| |
|
|