Найдено: 21973 Сортировать:
по дате
по дате ↓
по дате ↑
по цене
по цене ↓
по цене ↑
| 2-комн. квартира, 45м², с мебелью, 3/4 эт. 23 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 27-07-26 14:46
| | | 1-комн. квартира, 37 м², вторичка, 3/5 эт. 3 500 000 руб.
|
|
Рублей
|
Долларов*
|
|
Цена
|
3 500 000 |
35 000 |
|
Цена кв.м.
|
94 595 |
946
|
|
*по курсу на 16 октября 2026 г. |
Продам квартиру Компания ДОНЕЦК 27-07-26 14:45
| | | 1-комн. квартира, 36м², с мебелью, 2/3 эт. 22 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 27-07-26 14:40
| | | Сдам в аренду гараж 80 м. кв. на Заперевальной под сто, ... 39 000 руб. Сдам гараж ДОНЕЦК 27-07-26 14:36
| | | 1-комн. квартира, 37м², с мебелью, 3/5 эт. 25 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 27-07-26 14:35
| | | 1-комн. квартира, 24м², с мебелью, 4/9 эт. 30 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 27-07-26 14:20
| | | 1-комн. квартира, 48м², с мебелью, 4/10 эт. 25 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 27-07-26 14:17
| | | 1-комн. квартира, 24м², с мебелью, 4/9 эт. 30 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 27-07-26 14:07
| | | 2-комн. квартира, 49 м², вторичка, 3/9 эт. 8 600 000 руб.
|
|
Рублей
|
Долларов*
|
|
Цена
|
8 600 000 |
86 000 |
|
Цена кв.м.
|
175 510 |
1 755
|
|
*по курсу на 16 октября 2026 г. |
Продам квартиру ДОНЕЦК 27-07-26 14:07
| | | 2-комн. квартира, 53м², с мебелью, 6/9 эт. 24 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 27-07-26 14:07
| | | 1-комн. квартира, 31м², с мебелью, 4/9 эт. 23 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 27-07-26 14:04
| | | 2-комн. квартира, 46м², с мебелью, 5/9 эт. 25 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 27-07-26 13:51
| | | 1-комн. квартира, 52м², с мебелью, 3/10 эт. 21 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 27-07-26 13:44
| | | 2-комн. квартира, 48 м², вторичка, 8/9 эт. 5 000 000 руб.
|
|
Рублей
|
Долларов*
|
|
Цена
|
5 000 000 |
50 000 |
|
Цена кв.м.
|
104 167 |
1 042
|
|
*по курсу на 16 октября 2026 г. |
Продам квартиру Компания ДОНЕЦК 27-07-26 13:43
| | | 2-комн. квартира, 85 м², вторичка, 13/16 эт. 16 700 000 руб.
|
|
Рублей
|
Долларов*
|
|
Цена
|
16 700 000 |
167 000 |
|
Цена кв.м.
|
196 471 |
1 965
|
|
*по курсу на 16 октября 2026 г. |
Продам квартиру ДОНЕЦК 27-07-26 13:32
| |
|
|