Найдено: 20153 Сортировать:
по дате
по дате ↓
по дате ↑
по цене
по цене ↓
по цене ↑
| 1-комн. квартира, 42м², с мебелью, 1/1 эт. 31 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 16-10-26 00:07
| | | 1-комн. квартира, 35м², с мебелью, 1/1 эт. 25 500 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 16-10-26 00:04
| | | 1-комн. квартира, 35м², с мебелью, 1/1 эт. 27 500 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 16-10-26 00:02
| | | 1-комн. квартира, 21м², с мебелью, 1/1 эт. 23 500 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 16-10-26 00:00
| | | 1-комн. квартира, 35м², с мебелью, 1/1 эт. 22 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 15-10-26 23:59
| | | 1-комн. квартира, 18м², с мебелью, 1/1 эт. 30 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 15-10-26 23:57
| | | 1-комн. квартира, 34м², с мебелью, 1/1 эт. 24 500 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 15-10-26 23:55
| | | 2-комн. квартира, 34м², с мебелью, 2/2 эт. 31 500 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 15-10-26 23:53
| | | 2-комн. квартира, 61м², с мебелью, 2/2 эт. 35 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 15-10-26 23:51
| | | 1-комн. квартира, 27м², с мебелью, 1/1 эт. 33 500 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 15-10-26 23:49
| | | 2-комн. квартира, 56м², с мебелью, 2/2 эт. 29 500 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 15-10-26 23:47
| | | 1-комн. квартира, 33м², с мебелью, 1/1 эт. 32 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 15-10-26 23:45
| | | 2-комн. квартира, 43 м², вторичка, 1/5 эт. 4 800 000 руб.
|
|
Рублей
|
Долларов*
|
|
Цена
|
4 800 000 |
48 000 |
|
Цена кв.м.
|
111 628 |
1 116
|
|
*по курсу на 23 октября 2026 г. |
Продам квартиру Компания ДОНЕЦК 15-10-26 21:47
| | | 2-комн. квартира, 50 м², вторичка, 2/9 эт. 6 200 000 руб.
|
|
Рублей
|
Долларов*
|
|
Цена
|
6 200 000 |
62 000 |
|
Цена кв.м.
|
124 000 |
1 240
|
|
*по курсу на 23 октября 2026 г. |
Продам квартиру Компания ДОНЕЦК 15-10-26 21:20
| | | 2-комн. квартира, 50 м², вторичка, 1/4 эт. 5 000 000 руб.
|
|
Рублей
|
Долларов*
|
|
Цена
|
5 000 000 |
50 000 |
|
Цена кв.м.
|
100 000 |
1 000
|
|
*по курсу на 23 октября 2026 г. |
Продам квартиру Компания ДОНЕЦК 15-10-26 21:17
| |
|
|