Найдено: 19869 Сортировать:
по дате
по дате ↓
по дате ↑
по цене
по цене ↓
по цене ↑
| 2-комн. квартира, 45м², с мебелью, 3/9 эт. 21 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 29-04-26 15:58
| | | 1-комн. квартира, 32 м², вторичка, 8/14 эт. 2 899 000 руб.
|
|
Рублей
|
Долларов*
|
|
Цена
|
2 899 000 |
28 990 |
|
Цена кв.м.
|
90 594 |
906
|
|
*по курсу на 17 октября 2026 г. |
Продам квартиру Компания ДОНЕЦК 29-04-26 15:48
| | | 2-комн. квартира, 49м², с мебелью, 3/9 эт. 33 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 29-04-26 15:32
| | | 2-комн. квартира, 54м², с мебелью, 4/9 эт. 28 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 29-04-26 15:11
| | | 1-комн. квартира, 38м², с мебелью, 5/9 эт. 20 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 29-04-26 15:10
| | | 2-комн. квартира, 49м², с мебелью, 2/5 эт. 29 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 29-04-26 14:42
| | | 2-комн. квартира, 46м², с мебелью, 3/9 эт. 25 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 29-04-26 14:24
| | | 1-комн. квартира, 38м², с мебелью, 2/9 эт. 20 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 29-04-26 14:14
| | | 3-комн. квартира, 44 м², вторичка, 3/5 эт. 4 300 000 руб.
|
|
Рублей
|
Долларов*
|
|
Цена
|
4 300 000 |
43 000 |
|
Цена кв.м.
|
97 727 |
977
|
|
*по курсу на 17 октября 2026 г. |
Продам квартиру Компания ДОНЕЦК 29-04-26 13:57
| | | 3-комн. квартира, 63 м², вторичка, 7/9 эт. 4 000 000 руб.
|
|
Рублей
|
Долларов*
|
|
Цена
|
4 000 000 |
40 000 |
|
Цена кв.м.
|
63 492 |
635
|
|
*по курсу на 17 октября 2026 г. |
Продам квартиру Компания ДОНЕЦК 29-04-26 13:54
| | | 1-комн. квартира, 43м², с мебелью, 5/9 эт. 23 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 29-04-26 13:25
| | | 2-комн. квартира, 54м², с мебелью, 4/9 эт. 25 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 29-04-26 12:37
| | | 2-комн. квартира, 48м², с мебелью, 3/9 эт. 32 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 29-04-26 12:31
| | | 2-комн. квартира, 46м², с мебелью, 3/9 эт. 25 000 руб. На длительный срок ДОНЕЦК 29-04-26 12:13
| | | 2-комн. квартира, 50 м², вторичка, 7/9 эт. 3 840 000 руб.
|
|
Рублей
|
Долларов*
|
|
Цена
|
3 840 000 |
38 400 |
|
Цена кв.м.
|
76 800 |
768
|
|
*по курсу на 17 октября 2026 г. |
Продам квартиру Компания ДОНЕЦК 29-04-26 12:02
| |
|
|